Veículos de Nova Energia EK01
Folha de configuração do produto EK01 (microcarro de alta velocidade de 2 portas) | ||
Configuração | Tipo Urbano | Tipo Elite |
Parâmetros do veículo | ||
L×L×H (mm) | 3250×1664×1570 | |
Distância entre eixos (mm) | 2150 | |
Peso de freio (kg) | 890 | 890 |
Número de assentos (2) | ● | |
Número de assentos (4) | ○ | |
Min.Distância ao solo (carga total) (mm) | ≥125 | |
Especificações do pneu | 165/65 R15 | |
Máx.Gradibilidade | 20 | |
Desempenho dinâmico | ||
Voltagem (V) | 144 | 144 |
Tipo de Bateria | Ferro Ácido Fosfórico | |
Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento de Ar Natural | |
Potência de pico do motor (kw) | 20 | 20 |
Potência de pico de torque | 110 | 110 |
Velocidade máxima (km/h) | 105 | 105 |
Capacidade da bateria (kwh) | 12.2 | 12.2 |
Sistema de Frenagem (F Dis/R Tambor) | ● | ● |
Tipo de frenagem de estacionamento | Freio de mão | Freio de mão |
Sistema de Suspensão (F/R) | 前麦弗逊式独立悬架/后麦弗逊式独立悬架 (F/R) Suspensão Independente McPherson | |
Modo de condução | 后驱 Motor traseiro Condução traseira | |
Alcance máximo NEDC (km) | 105 | 105 |
Tempo de carregamento lento (6-8h) | ● | ● |
Configuração de aparência | ||
Aro de Ferro de 15 Polegadas | ● | × |
Aro de liga de alumínio de 15 polegadas | × | ● |
Lâmpadas de circulação diurna | ● | ● |
Farol dianteiro de lente dupla | ● | ● |
Luz de casa acompanhada | ● | ● |
Farol Combinado Traseiro | ● | ● |
Refletor Reflexo | ● | ● |
Faróis de Neblina Traseiros | ● | ● |
Luz de ré | ● | ● |
Lâmpada de freio LED de alta posição | ● | ● |
Antena Externa | ● | ● |
Configuração Interna | ||
Direção multifuncional (Volume, Canal, Bluetooth) | × | ● |
Medidor de combinação de LCD monocromático + LED | ● | ● |
Mudança de botão | ● | ● |
Ar Condicionado Manual | ● | ● |
Tecnologia de segurança | ||
Airbag motorista/passageiro | Copiloto○ | Copiloto● |
Aviso do cinto de segurança do motorista | ● | ● |
Aviso de cinto de segurança do passageiro | × | × |
Cinto de segurança de três pontos do banco do motorista/passageiro | ● | ● |
Cinto de segurança traseiro de três pontos (opcional com 4 lugares) | ○ | ○ |
Feixe Anticolisão Frontal | ● | ● |
Feixe Anticolisão Traseiro | × | × |
Corpo de transporte totalmente fechado | ● | ● |
Travamento central | ● | ● |
Chave Remota | ● | ● |
Fechadura Eletrônica da Porta Traseira | ● | ● |
Modelo Econômico | ● | ● |
Aviso de erro do sistema | ● | ● |
Alarme de baixa potência | ● | ● |
Alarme de excesso de velocidade (excede 100 km/h) | ● | ● |
Bloqueio Automático de Detecção de Velocidade | ● | ● |
Sistema de freio ABS | ● | ● |
Aviso de pedestres de baixa velocidade | ● | ● |
Radar reverso | ● | × |
Câmera de visão traseira | × | ● |
Iniciar com um botão | × | ● |
Configuração multimídia | ||
Palestrante | 2 | 2 |
Tela grande de controle central de 9 polegadas (sistema pequeno) | ● | × |
Tela grande de controle central de 9 polegadas (Sistema LINUX) | × | ● |
Telefone Bluetooth | × | ● |
Sistema de voz inteligente (saudação, dicas de segurança) | ● | ● |
Sistema de conexão inteligente (controle remoto do aplicativo móvel) | × | × |
Interface de áudio USB (com carregamento) | ● | ● |
Configuração de controle | ||
Controle de assistência em subidas | ● | ● |
Sistema de Recuperação de Energia de Freio | ● | ● |
Auxiliar de freio a vácuo | ● | ● |
Assistência de direção elétrica | ● | ● |
Configuração de assento | ||
Assento de tecido | ● | ● |
Assento Misturado de Tecido de Couro | × | × |
Assento de ajuste manual do motorista e passageiro | ● | ● |
Assento de ajuste elétrico do motorista | × | × |
Corrimão de Segurança de Passageiros | 1 | 1 |
Vidro/espelho retrovisor | ||
Ajuste Manual do Espelho Retrovisor Externo | ● | × |
Ajuste Elétrico do Espelho Retrovisor Externo | × | ● |
Vidros Elétricos Duas Portas | ● | ● |
Para-sol do banco do motorista (com espelho de maquiagem) | ● | ● |
Para-sol do assento do co-piloto | ● | ● |
Janela de um botão | ● | ● |
Limpador traseiro | × | × |
Observação: ● Configuração padrão ○ Configuração opcional × Nenhum |
R: sim, temos estoque de amostra em munster, alemão, você pode pedir a amostra primeiro.Observe que nosso preço de amostra é diferente dos preços de produção em massa Q2: você tem centro de serviço no exterior?
R: Sim, temos centros de serviço na Europa e fornecemos call center, manutenção, peças de reposição, logística e serviços de armazenamento cobrindo toda a Europa, suporte para transporte porta a porta, processo de devolução etc. Q3: Você aceita OEM ou ODM?
R: sim, aceitaríamos o oem em determinada quantidade de compra do ano.No momento, a quantidade mínima de pedido é de 10.000 por ano. Q4: Posso adicionar meu próprio logotipo ou escolher minhas próprias cores?
R: Sim, você pode.Mas para alterar o logotipo e as cores, o pedido de pedido é de 1000 peças por pedido ou para discussão específica.
Q5: você tem e-bike, e motocicleta?
R: Sim, temos e-bike e e motocicleta, mas atualmente não podemos fazer suporte de dropshipping.
R: para pedidos de amostra, é 100% tt adiantado.
Para pedidos de produção em massa, aceitamos pagamentos TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance. Q7: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para pedidos de amostra, deve levar 2 semanas para preparar e o tempo de envio depende da distância do nosso armazém na Europa ou nos EUA até o local do escritório
Para pedidos de produção em massa, levará de 45 a 60 dias de produção e o tempo de envio depende do frete marítimoQ8: qual certificado você tem?
A: Nós temos CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE etc. Também podemos fornecer qualquer certificado relacionado a produtos. Q9: Como sua fábrica executa o controle de qualidade?
R: iniciaremos o processo de controle de qualidade desde o início da produção.Durante todo o processo procederíamos
IQC,OQC,FQC,QC,PQC e etc.
Q10: Como é o seu serviço pós-venda?
R: toda a garantia do produto do nosso produto é de 1 ano e, para os agentes, enviaremos algumas peças de reposição e forneceremos vídeo de manutenção para ajudá-los a reparar juntos.Se for a causa da bateria ou o dano for grave, podemos aceitar a reforma da fábrica.
Q11: Onde está localizada sua fábrica?Como posso visitar sua fábrica?
R: somos uma empresa do grupo, produtos diferentes produzidos em diferentes cidades devido ao uso pleno de recursos industriais e cadeia de fornecimento, agora temos mais de 6 bases de produção de scooters elétricos em zhejiang, guangdong, jiangsu, tianjin etc. contacte-nos para marcar visitas.